Elméleti kategória
| 1. | Üledékképzõdési ciklusok és kialakulásuk okai a Pannon-tó egyes részmedencéiben Uhrin András (ELTE FFI, Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék) |
|
| 1. | A termikus földköpeny-konvekció numerikus modellezése különbözõ geometriák esetén Herein Mátyás (ELTE FFI, Geofizikai és Űrtudományi Tanszék) |
|
| 3. | Az iharkúti késõ-kréta (santoni) gerinces lelõhely faunájának átfogó bemutatása Rabi Márton - Makádi László - Botfalvai Gábor - Szentesi Zoltán - Ősi Attila (ELTE FFI Őslénytani Tsz. MTM, Föld- és Őslénytár) |
|
| 3. | A Körös vízrendszer morfometriai vizsgálata, neo-tektonikai következtetésekkel Petrovszki Judit (ELTE FFI, Geofizikai és Űrtudományi Tanszék) |
Gyakorlati kategória
| 1. | Hõáram anomáliák vizsgálata Magyarország területén 2. A paleoklímatikus változások, üledékképzõdés és a vízáramlás hõáramra gyakorolt hatásának modellezése Póka Andrea - Komoróczi Zoltán (ELTE FFI, Geofizikai és Űrtudományi Tanszék) |
|
| 2. | A szelénnel kapcsolatos környezetgeokémiai és biogeokémiai kutatások eredményei Kármán Krisztina (ELTE FFI, Kőzettani és Geokémiai Tanszék) |
|
| 2. | Környezettudományi vizsgálatok az egykori mecseki uránbánya környékén Nagy Hedvig Éva (ELTE FFI, Kőzettani és Geokémiai Tanszék) |
|
| 3. | A Kelemenszék hidrogeológiai célú felmérése Czauner Brigitta - Vojnits Anna - Mádlné Dr. Szőnyi Judit (ELTE FFI, Alkalmazott és Környezetföldtani Tanszék) |
Poszter kategória
| 1. | Gazolin típusú szénhidrogén illékonysági és szorpciós tulajdonságainak vizsgálata Tóth Judit (MOL Nyrt. KT IMA Új Technológiák és K+F) |
|
| 1. |
Felszínmozgások Budapesten – Radarinterferometriás (PSInSAR) mérések elsõ feldolgozása |
|
| 3. | Ormányosleletek (Mammalia, Proboscidea) a bükkábrányi lignitösszlet fedõ rétegsorából Virág Attila (ELTE FFI, Őslénytani Tanszék) |
Különdíjak